您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025050 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 25 26 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025051 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 6 11 2 17 2 22 27 2 2 2 2 2 43 2 2
    2025052 3 3 3 3 2 3 3 19 3 3 29 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 2 3 2 26 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 28 3 3 3 3 1 3 49
    2025053 4 4 4 4 3 13 4 1 4 4 1 4 4 4 4 45 1 4 4 4 4 4 3 4 3 26 4 4 4 41 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 27 1 4 4 4 4 2 4 49
    2025054 5 5 5 5 12 1 5 2 5 5 29 5 34 5 5 1 46 5 5 5 5 5 4 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 6 3 5 3 5 3 1 2 32 5 5 5 3 5 1
    2025055 6 6 6 6 12 2 6 3 6 6 29 6 34 6 6 2 1 6 6 6 6 6 5 6 5 2 6 6 6 2 6 6 6 6 1 4 6 4 6 22 27 3 32 6 6 6 4 6 2
    2025056 7 7 7 7 1 3 7 4 7 7 1 7 34 7 40 3 2 7 7 7 10 7 15 7 6 3 31 7 7 3 7 7 7 7 2 5 7 5 7 1 1 28 1 7 7 7 5 7 3
    2025057 8 8 8 8 2 4 8 5 8 8 29 8 34 35 1 4 3 8 4 8 1 8 1 8 7 26 1 8 8 4 8 8 8 8 3 11 8 6 8 2 2 1 2 8 8 8 6 8 4
    2025058 9 9 9 9 3 5 9 19 9 9 1 9 1 1 2 45 4 9 1 9 2 14 15 9 8 1 2 9 9 5 9 47 9 9 6 1 9 7 9 3 3 2 3 9 9 9 7 9 5
    2025059 10 10 10 10 4 6 10 1 10 24 2 10 2 35 3 1 5 10 2 10 3 1 1 10 9 2 3 10 10 6 10 1 10 5 6 2 16 8 21 4 4 3 4 10 10 10 8 10 6
    2025060 11 11 11 11 12 7 11 2 11 1 29 11 3 1 4 2 6 11 3 11 4 2 2 11 10 3 4 11 11 7 11 47 11 1 1 3 16 9 1 5 5 28 5 11 38 11 9 11 7
    2025061 1 2 12 12 1 13 12 3 12 2 1 12 4 2 5 3 46 12 4 12 5 3 15 12 11 4 5 12 12 41 12 1 12 2 2 4 1 10 2 6 6 1 6 12 1 12 10 12 8
    2025062 1 1 13 13 2 1 18 4 13 24 2 13 5 3 6 4 1 13 5 13 6 4 1 13 12 5 6 13 13 1 13 2 13 3 3 5 2 11 3 22 7 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 14 14 3 2 1 5 14 1 3 30 34 4 7 5 2 14 6 9 7 5 15 14 13 6 7 14 14 2 14 3 14 4 4 6 3 12 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 15 15 4 13 2 6 15 2 4 1 1 35 40 45 46 15 7 9 8 6 1 15 14 7 8 15 15 3 15 4 15 5 5 7 4 13 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 16 16 5 1 3 7 16 3 5 2 2 1 1 45 1 16 8 1 9 7 2 16 25 8 9 36 16 4 16 5 16 6 6 8 5 14 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 17 17 6 2 4 19 17 4 6 30 3 2 40 45 2 17 9 2 10 8 3 17 1 9 10 1 17 5 17 6 17 5 1 9 6 15 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 18 12 13 18 1 18 5 7 1 34 35 1 1 3 18 10 3 11 9 4 18 2 10 11 2 18 6 18 7 18 1 2 10 7 16 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 19 1 1 1 19 19 6 8 2 1 1 2 2 4 19 4 4 12 10 5 19 3 11 31 3 19 7 19 8 19 2 3 11 8 17 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 20 2 2 2 1 20 7 9 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 20 4 12 1 4 20 8 20 9 20 3 4 12 9 18 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    2025070 9 2 3 21 3 3 3 2 23 24 29 4 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 21 5 13 2 5 21 9 21 10 21 4 5 11 10 19 1 8 2 1 5 1 10 2 19 4 49
    2025071 10 3 4 22 4 4 4 19 1 1 29 5 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 22 6 14 3 6 22 10 42 11 22 5 6 1 11 20 2 9 3 2 32 2 11 3 20 5 1
    2025072 11 4 7 23 5 5 5 1 2 24 1 6 1 35 6 45 1 3 4 2 16 14 9 23 7 15 4 7 37 11 1 12 23 6 7 2 12 17 3 10 4 3 1 3 12 4 21 6 2
    2025073 12 5 1 24 6 6 6 2 3 1 2 7 2 1 7 1 46 4 5 9 17 15 10 24 8 16 5 8 1 12 2 47 24 5 8 3 13 1 4 22 5 4 2 33 13 5 22 7 3
    2025074 13 6 2 25 7 13 7 3 23 2 3 8 3 35 8 2 1 5 6 1 18 16 11 25 9 17 6 9 2 13 3 1 25 1 9 4 16 17 5 22 6 5 3 1 14 6 23 8 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    5
    5
    2
    5
    2
    4
    8
    2
    7
    6
    3
    7
    6
    1
    2
    4
    1
    1
    5
    0
    2
    4
    2
    1
    1
    3
    1
    3
    0
    3
    5
    3
    3
    3
    2
    5
    5
    4
    4
    3
    1
    4
    1
    2
    4
    至今
    未开
    13
    6
    2
    25
    7
    0
    7
    3
    0
    2
    3
    8
    3
    0
    8
    2
    1
    5
    6
    1
    18
    16
    11
    25
    9
    17
    6
    9
    2
    13
    3
    1
    25
    1
    9
    4
    0
    0
    5
    0
    6
    5
    3
    1
    14
    6
    23
    8
    4
    最大
    遗漏
    13
    11
    17
    25
    7
    7
    12
    7
    20
    9
    9
    13
    5
    7
    8
    5
    6
    19
    10
    13
    18
    16
    11
    25
    14
    17
    11
    15
    22
    13
    21
    12
    25
    9
    9
    12
    13
    20
    9
    10
    7
    8
    9
    12
    14
    12
    23
    12
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭