您的位置: 首页 » 单期分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026071 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 31 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 46 1 1 1
    2026073 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 2 2 2 1 2 2 34 2 2 37 2 2 2 2 2 43 2 2 1 2 48 49
    2026075 3 2 3 3 5 3 7 3 3 3 11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 41 3 43 3 3 46 3 1 1
    2026077 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 18 4 4 21 4 4 4 4 26 27 4 4 30 3 32 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 1 44 4 1 4 2 2
    2026079 5 2 5 4 2 5 7 5 5 5 2 5 5 5 15 5 4 1 5 5 1 5 23 5 5 1 1 5 29 1 4 32 5 3 5 5 3 5 5 5 2 5 2 1 5 46 5 3 3
    2026081 6 3 6 4 3 6 7 6 6 6 3 6 6 14 1 6 5 2 6 20 21 6 1 6 6 2 2 6 1 30 5 1 6 34 6 6 4 6 6 6 3 6 3 2 6 1 6 4 4
    2026083 1 4 7 1 4 7 7 7 7 7 4 7 7 1 2 16 6 3 7 1 1 22 23 7 7 3 3 7 2 1 6 32 7 1 7 7 37 7 7 7 4 7 4 3 7 2 7 5 5
    2026085 1 5 3 2 5 8 1 8 8 8 5 8 13 2 3 1 7 4 8 2 2 1 1 24 8 4 4 8 29 30 7 1 8 2 8 8 1 8 8 8 5 42 5 4 8 3 8 48 6
    2026087 2 6 1 3 6 9 2 9 9 9 11 9 13 3 4 2 8 5 19 3 3 2 2 1 9 5 5 28 1 1 8 2 9 3 9 36 2 9 9 9 6 1 43 5 9 4 9 48 7
    2026089 3 7 2 4 7 10 3 10 10 10 1 10 1 14 5 16 9 6 1 4 4 3 3 2 25 6 27 28 2 2 9 3 33 4 10 1 3 10 10 10 7 2 1 6 10 5 10 1 8
    2026091 4 8 3 1 8 11 7 11 9 10 2 11 2 1 15 1 10 7 2 5 5 4 4 24 1 7 1 1 3 3 10 4 1 34 11 2 4 11 11 11 8 3 2 7 11 46 11 2 9
    2026093 1 9 4 2 9 12 7 12 1 1 3 12 3 2 1 2 11 18 19 6 6 5 5 1 25 8 2 2 4 4 11 5 2 34 12 3 5 38 12 12 9 4 3 8 12 1 12 3 10
    2026095 1 10 5 4 10 13 7 8 2 2 11 13 4 3 2 3 12 1 1 7 7 6 6 2 1 26 3 3 5 30 12 6 3 1 13 4 6 1 13 13 10 42 4 9 13 2 13 4 11
    2026097 2 11 6 1 11 14 1 1 9 3 1 14 5 4 3 4 13 2 2 8 8 7 23 3 2 1 4 28 29 1 13 7 4 2 35 5 7 38 14 14 41 1 5 10 14 3 14 5 12
    2026099 3 12 7 2 12 15 2 2 9 4 11 15 6 5 4 5 14 18 3 9 9 8 1 24 3 2 5 1 1 2 14 8 33 3 1 6 8 1 15 40 1 2 6 11 15 4 47 6 13
    2026101 4 13 8 4 13 16 3 8 1 5 1 16 7 6 5 6 17 1 4 10 10 9 2 1 4 3 6 2 2 3 31 9 1 4 2 7 9 2 16 1 41 3 7 12 16 5 47 48 14
    2026103 5 2 9 1 14 17 4 1 2 6 2 17 8 7 6 7 1 2 5 11 11 10 3 2 5 4 7 3 3 4 1 10 2 34 35 8 10 3 17 2 41 4 43 13 45 46 1 1 15
    2026105 6 1 10 2 15 18 5 8 3 7 3 18 9 8 7 8 2 3 6 12 12 11 23 3 6 5 8 4 29 5 31 11 3 34 1 9 11 4 18 3 1 5 43 14 1 1 2 48 16
    2026107 7 2 11 3 5 19 6 1 4 8 4 19 10 9 8 9 3 18 19 13 13 12 1 24 7 6 9 5 1 6 31 12 4 1 2 10 12 5 19 40 2 6 1 44 2 2 3 1 17
    2026109 8 3 3 4 5 20 7 2 9 9 5 20 11 10 9 10 17 1 1 14 21 13 2 1 8 26 10 6 2 7 1 13 5 2 3 11 13 38 20 1 3 7 2 1 3 3 4 2 18
    2026111 9 4 3 5 1 21 8 3 9 10 6 21 13 11 10 11 1 2 2 15 1 14 3 2 9 1 27 7 29 30 2 14 6 3 4 12 14 1 21 40 4 8 3 2 4 4 5 3 19
    2026113 10 5 1 4 5 22 9 4 1 11 11 12 1 12 11 16 2 3 3 16 2 15 4 3 10 2 1 8 1 1 3 15 7 4 5 13 15 38 22 1 5 9 4 3 5 5 6 48 20
    2026115 11 2 2 4 1 23 10 5 2 12 1 1 2 13 12 1 3 18 4 17 21 16 5 24 11 3 2 9 2 2 31 16 8 5 6 14 16 1 23 2 6 10 5 4 6 6 47 1 21
    2026117 12 1 3 1 2 24 11 6 3 13 11 2 3 14 13 2 4 1 5 20 1 17 6 1 12 4 3 28 29 3 1 17 9 6 7 15 17 2 24 3 7 42 6 5 7 46 47 2 22
    2026119 13 2 3 2 3 25 12 7 4 14 11 3 13 15 15 3 17 2 19 1 2 18 7 24 13 5 4 1 1 4 2 18 10 7 8 16 18 3 25 4 8 1 7 6 8 1 1 3 23
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    3
    4
    7
    6
    0
    7
    3
    5
    1
    7
    1
    4
    2
    3
    3
    4
    5
    4
    2
    4
    1
    4
    6
    2
    4
    4
    4
    6
    5
    5
    3
    2
    7
    2
    1
    2
    4
    0
    3
    4
    3
    6
    2
    1
    6
    4
    6
    1
    至今
    未开
    26
    4
    0
    4
    6
    49
    24
    14
    8
    28
    0
    6
    0
    30
    0
    6
    0
    4
    0
    2
    4
    36
    14
    0
    26
    10
    8
    2
    2
    8
    4
    36
    20
    14
    16
    32
    36
    6
    49
    8
    16
    2
    14
    12
    16
    2
    2
    6
    46
    最大
    遗漏
    13
    13
    11
    5
    15
    25
    12
    12
    10
    14
    6
    21
    11
    15
    13
    11
    14
    7
    8
    17
    13
    18
    7
    7
    13
    8
    10
    9
    5
    7
    14
    18
    10
    7
    13
    16
    18
    11
    25
    14
    10
    10
    7
    14
    16
    6
    14
    6
    23
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭