您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 6 1 16 17 1 22 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026011 2 2 7 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 25 2 2 2 2 2 2 47 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 38 2 2 2 2
    2026012 3 3 1 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 9 3 14 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 6 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 44 3
    2026013 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 30 4 35 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 25 4 4 36 4 4 4 47 3 4 1 4 3 3 4 3 4 3 32 4 2 4 4 1 4
    2026014 5 5 3 5 12 5 5 5 23 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 1 5 5 1 37 5 42 1 4 5 2 5 4 4 5 4 27 4 1 5 3 39 5 2 5
    2026015 1 6 4 6 1 6 6 6 1 24 6 2 6 35 6 6 6 6 6 9 6 3 6 6 2 6 6 36 1 6 1 2 5 6 3 6 5 17 6 5 1 5 2 6 4 1 6 3 6
    2026016 1 7 5 7 12 7 7 7 2 1 7 3 7 1 7 7 7 7 7 1 7 4 7 7 3 7 7 1 37 7 2 3 6 7 4 7 6 1 7 22 2 28 32 7 5 2 7 44 7
    2026017 2 8 6 8 1 8 18 8 3 2 8 4 8 2 8 8 8 3 4 2 8 14 8 8 4 26 8 2 1 8 3 4 7 8 5 8 7 2 8 1 3 1 1 8 6 39 8 1 8
    2026018 3 2 7 9 2 9 1 9 4 3 9 5 9 3 9 9 46 3 1 3 9 14 9 9 25 1 9 3 37 9 4 5 8 9 6 9 8 3 9 2 4 2 2 9 7 1 9 2 9
    2026019 4 1 8 8 3 10 2 10 5 4 10 6 10 4 10 10 46 1 2 4 10 1 10 10 1 2 10 36 37 10 5 6 9 10 7 10 9 4 10 3 5 28 3 33 8 2 10 3 10
    2026020 5 2 9 1 4 11 18 11 6 5 11 7 34 35 11 11 1 2 3 5 11 2 11 11 2 3 11 1 37 11 6 7 10 11 8 11 10 5 11 4 6 1 4 1 9 3 11 4 49
    2026021 6 2 10 2 5 13 1 12 23 6 12 8 1 1 12 12 2 3 4 6 10 3 12 12 3 4 12 2 1 12 7 8 11 12 9 12 11 6 12 5 7 2 5 2 10 4 12 5 1
    2026022 7 1 11 3 6 13 2 19 1 7 13 9 2 2 13 13 3 1 1 7 1 4 15 13 4 5 13 3 2 13 42 9 12 13 6 13 12 7 13 6 8 3 6 3 38 5 13 6 2
    2026023 8 2 12 4 7 1 3 1 2 8 14 10 3 3 14 14 46 2 2 8 2 5 15 14 5 6 14 4 37 14 1 47 13 5 1 14 13 8 14 7 9 4 7 4 1 39 14 7 3
    2026024 9 3 13 5 8 13 4 2 3 9 15 11 4 4 15 15 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 15 2 1 14 1 6 15 14 9 15 8 10 5 32 5 2 1 15 44 4
    2026025 10 4 14 6 9 1 18 3 4 24 16 12 5 5 16 16 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 16 42 2 15 2 1 16 15 10 16 9 11 6 1 6 3 2 16 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 17 13 6 6 17 17 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 1 7 37 17 1 3 16 3 2 17 16 11 17 22 12 28 2 7 4 3 17 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 18 14 34 35 18 18 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 2 8 37 18 2 4 17 4 3 18 16 12 18 1 13 1 3 8 5 4 18 3 7
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 19 30 1 1 19 19 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 3 9 1 19 3 5 18 5 4 19 16 13 19 2 14 2 4 9 6 5 19 4 8
    2026029 14 2 1 10 3 1 18 7 8 4 20 1 2 2 20 45 4 8 4 14 8 1 3 5 2 1 4 10 2 20 4 6 19 6 5 20 16 14 20 22 15 28 5 10 7 6 20 5 49
    2026030 15 2 2 8 4 2 1 8 9 5 21 2 3 3 21 45 5 9 5 15 9 2 4 6 3 2 5 11 3 41 5 7 20 7 6 21 1 15 21 1 16 1 6 33 8 7 21 6 1
    2026031 16 1 3 1 5 3 18 9 23 6 22 3 4 4 22 1 6 10 6 9 10 3 5 7 4 3 6 12 4 1 6 47 21 5 1 11 2 16 22 2 17 2 7 1 9 8 22 7 2
    2026032 17 2 4 2 6 4 1 10 1 7 23 4 5 5 23 2 7 11 7 9 11 4 6 8 5 26 7 13 5 2 7 1 22 1 6 1 3 17 23 22 18 3 8 2 10 9 23 44 49
    2026033 18 3 5 3 12 5 2 11 23 8 24 5 6 6 24 3 8 12 8 1 12 5 7 9 6 1 8 14 37 3 8 2 23 2 1 2 4 17 24 1 27 28 9 3 11 10 24 1 1
    2026034 19 4 6 4 1 6 3 12 1 9 25 6 7 7 25 45 9 13 9 2 13 6 8 10 7 26 9 15 1 4 42 3 24 3 2 11 5 1 21 2 27 1 10 4 12 11 25 2 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    5
    2
    2
    6
    4
    6
    1
    4
    2
    0
    2
    2
    5
    0
    3
    4
    3
    3
    4
    1
    5
    3
    1
    4
    4
    2
    3
    9
    1
    4
    4
    1
    2
    6
    2
    4
    3
    1
    5
    3
    6
    3
    2
    2
    3
    0
    4
    3
    至今
    未开
    19
    4
    6
    4
    1
    6
    3
    12
    1
    9
    25
    6
    7
    7
    25
    0
    9
    13
    9
    2
    13
    6
    8
    10
    7
    0
    9
    15
    1
    4
    0
    3
    24
    3
    2
    0
    5
    1
    0
    2
    0
    1
    10
    4
    12
    11
    25
    2
    2
    最大
    遗漏
    19
    8
    16
    10
    9
    11
    7
    12
    9
    9
    25
    14
    10
    7
    25
    19
    9
    13
    9
    15
    13
    9
    12
    14
    8
    10
    14
    15
    5
    20
    8
    9
    24
    13
    9
    21
    16
    17
    24
    9
    18
    6
    10
    10
    12
    11
    25
    7
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭