您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 45 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025109 1 2 2 2 2 2 18 19 2 1 2 30 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2025110 2 3 3 3 3 3 1 1 3 24 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 17 3 3 3 3 32 3 3 1 3 44 3
    2025111 3 2 4 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 40 3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 48 2 2 11 4 1 4 4 4 4 32 4 4 2 43 1 4
    2025112 4 1 5 5 5 13 18 3 5 2 5 3 5 5 1 4 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 31 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 17 5 5 5 5 1 5 5 3 1 44 5
    2025113 1 2 6 8 6 1 18 4 6 3 6 4 6 6 2 5 6 3 6 9 6 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 1 4 11 6 1 6 6 6 6 32 6 6 4 2 1 6
    2025114 1 3 7 1 7 2 1 19 7 24 7 5 7 7 3 6 46 4 4 1 7 7 4 7 25 26 2 7 7 7 7 7 3 2 5 1 7 2 7 7 7 7 1 7 7 5 3 2 7
    2025115 2 4 7 2 8 3 2 1 8 1 8 6 8 8 4 7 1 5 1 2 8 8 5 8 1 1 3 36 8 8 8 8 4 3 6 2 8 3 8 8 27 8 2 8 8 39 43 3 8
    2025116 3 5 7 3 9 4 3 2 9 2 9 7 9 9 5 45 46 6 4 3 9 9 15 9 2 2 4 1 9 9 9 9 5 4 1 3 9 4 21 9 1 9 3 9 9 1 1 4 9
    2025117 4 6 1 4 10 5 4 19 10 3 10 8 10 10 6 1 1 7 1 4 10 10 1 20 3 26 5 2 10 10 10 10 6 5 2 4 10 5 1 10 2 28 4 10 10 39 2 44 10
    2025118 5 7 2 5 11 6 5 1 11 4 11 9 11 11 40 2 2 8 2 5 10 11 2 1 4 1 6 3 11 41 11 11 7 6 3 5 11 17 2 22 3 1 5 33 11 1 3 1 11
    2025119 6 8 7 6 12 7 6 2 12 5 12 10 12 12 1 3 46 9 3 9 1 12 3 2 5 2 7 4 12 1 12 12 8 7 4 6 16 17 3 1 4 2 6 33 12 2 4 2 12
    2025120 7 9 1 7 13 8 18 3 13 6 13 11 13 13 40 4 1 10 4 1 2 13 4 20 6 3 8 5 37 2 13 13 9 8 5 7 1 1 4 2 5 28 7 1 38 3 5 3 13
    2025121 8 10 2 8 14 9 1 4 14 7 14 30 14 14 1 5 2 11 5 2 10 14 5 1 7 4 9 6 37 3 14 14 10 9 6 11 2 2 5 3 6 28 8 2 1 39 6 4 14
    2025122 9 2 3 9 15 13 2 5 15 8 15 1 15 15 2 6 3 12 6 3 1 15 6 2 8 5 10 7 1 4 15 47 11 10 7 11 3 3 6 4 7 28 9 3 38 1 7 5 15
    2025123 10 2 4 10 16 1 3 6 16 9 16 2 16 16 3 7 4 13 4 4 10 16 7 3 9 26 11 36 2 5 16 1 12 11 8 1 4 4 7 5 8 28 10 4 1 2 8 6 16
    2025124 11 1 5 11 17 2 4 19 17 10 17 3 17 35 4 8 5 14 1 5 1 17 8 4 10 26 12 36 3 6 17 2 13 12 9 2 5 5 8 6 9 1 11 33 2 39 9 7 17
    2025125 1 2 6 12 18 3 5 1 18 11 18 4 18 35 5 9 6 15 2 6 2 18 9 5 11 1 13 1 37 7 18 3 48 13 10 3 6 17 9 7 10 2 12 1 3 1 10 8 18
    2025126 1 1 7 13 19 4 18 2 19 12 29 5 34 1 6 10 7 16 3 7 3 19 10 6 12 2 14 2 37 8 19 4 1 14 6 4 7 1 10 8 11 3 13 2 38 2 11 9 19
    2025127 2 2 8 14 20 5 1 3 20 13 1 6 34 2 40 11 8 17 4 8 4 20 11 7 13 26 15 3 1 9 20 5 2 15 6 5 8 2 11 9 12 28 14 3 1 3 12 10 20
    2025128 1 3 9 15 21 6 2 4 21 14 2 30 1 3 1 12 9 18 1 9 5 21 12 8 25 1 16 4 2 10 42 6 3 5 6 6 9 3 12 10 13 1 15 4 2 4 13 11 21
    2025129 1 4 10 16 22 7 3 19 22 15 3 1 2 4 2 45 10 19 2 10 10 22 13 9 1 2 17 5 3 11 1 7 4 1 1 7 10 17 13 11 14 28 16 5 3 5 14 12 49
    2025130 2 5 11 17 12 8 4 1 23 16 4 2 3 35 3 1 11 3 3 11 1 23 14 10 2 3 18 6 4 12 2 8 5 2 2 8 11 1 14 12 15 28 17 6 38 6 15 13 1
    2025131 3 6 12 18 1 9 5 2 23 17 5 3 34 1 4 2 12 1 4 12 2 24 15 11 3 4 31 7 5 13 3 9 6 3 6 9 12 2 15 13 16 28 18 33 1 7 16 14 2
    2025132 4 7 13 19 2 10 6 3 1 18 6 4 34 2 5 3 13 2 5 9 3 25 16 12 4 5 1 8 6 14 4 47 7 4 1 10 13 17 16 14 27 1 19 1 2 39 17 15 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    4
    3
    1
    1
    2
    5
    5
    2
    3
    1
    3
    4
    3
    4
    3
    3
    3
    4
    3
    4
    0
    2
    2
    2
    5
    3
    3
    4
    1
    1
    2
    2
    3
    6
    4
    1
    7
    1
    1
    2
    9
    3
    4
    4
    7
    2
    3
    1
    至今
    未开
    4
    7
    13
    19
    2
    10
    6
    3
    1
    18
    6
    4
    0
    2
    5
    3
    13
    2
    5
    0
    3
    25
    16
    12
    4
    5
    1
    8
    6
    14
    4
    0
    7
    4
    1
    10
    13
    0
    16
    14
    0
    1
    19
    1
    2
    0
    17
    15
    3
    最大
    遗漏
    11
    10
    13
    19
    22
    10
    6
    6
    22
    18
    18
    11
    18
    16
    6
    12
    13
    19
    6
    12
    10
    25
    16
    12
    13
    6
    18
    8
    12
    14
    20
    14
    13
    15
    10
    10
    13
    5
    16
    14
    16
    9
    19
    10
    12
    7
    17
    15
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭