您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025104 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 11 1 1 1 22 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025105 2 1 2 8 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 26 2 2 2 2 2 1 48 2 2 1 16 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025106 3 2 3 1 3 13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 41 3 2 1 3 3 2 1 3 21 2 2 3 3 33 3 3 3 44 3
    2025107 4 3 4 2 4 1 2 19 23 24 4 4 34 4 4 4 1 4 4 4 4 2 15 4 4 2 4 4 4 1 4 3 2 4 4 3 2 17 1 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4
    2025108 1 4 5 3 5 2 3 1 1 24 5 5 1 5 5 45 2 3 5 5 5 3 1 5 5 3 31 5 5 2 5 4 3 5 5 4 3 1 2 4 4 5 5 2 5 39 5 2 5
    2025109 1 5 6 4 6 3 18 19 2 1 6 30 2 6 6 1 3 1 6 6 6 4 2 6 6 4 1 6 6 3 6 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 6 6 3 6 39 6 3 6
    2025110 2 6 7 5 7 4 1 1 3 24 7 1 3 7 7 2 4 3 7 7 7 5 15 7 7 5 2 7 7 4 7 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 7 32 4 7 1 7 44 7
    2025111 3 2 8 6 8 5 2 2 4 1 8 2 4 8 40 3 5 1 8 8 8 6 1 8 8 6 3 8 8 5 8 7 48 2 2 11 6 1 5 7 7 8 32 5 8 2 43 1 8
    2025112 4 1 9 7 9 13 18 3 5 2 9 3 5 9 1 4 6 2 9 9 9 7 2 9 9 7 31 9 9 6 9 8 1 5 3 1 7 17 6 8 8 9 1 6 9 3 1 44 9
    2025113 1 2 10 8 10 1 18 4 6 3 10 4 6 10 2 5 7 3 10 9 10 8 3 10 10 8 1 10 10 7 10 9 2 1 4 11 8 1 7 9 9 10 32 7 10 4 2 1 10
    2025114 1 3 11 1 11 2 1 19 7 24 11 5 7 11 3 6 46 4 4 1 11 9 4 11 25 26 2 11 11 8 11 10 3 2 5 1 9 2 8 10 10 11 1 8 11 5 3 2 11
    2025115 2 4 7 2 12 3 2 1 8 1 12 6 8 12 4 7 1 5 1 2 12 10 5 12 1 1 3 36 12 9 12 11 4 3 6 2 10 3 9 11 27 12 2 9 12 39 43 3 12
    2025116 3 5 7 3 13 4 3 2 9 2 13 7 9 13 5 45 46 6 4 3 13 11 15 13 2 2 4 1 13 10 13 12 5 4 1 3 11 4 21 12 1 13 3 10 13 1 1 4 13
    2025117 4 6 1 4 14 5 4 19 10 3 14 8 10 14 6 1 1 7 1 4 14 12 1 20 3 26 5 2 14 11 14 13 6 5 2 4 12 5 1 13 2 28 4 11 14 39 2 44 14
    2025118 5 7 2 5 15 6 5 1 11 4 15 9 11 15 40 2 2 8 2 5 10 13 2 1 4 1 6 3 15 41 15 14 7 6 3 5 13 17 2 22 3 1 5 33 15 1 3 1 15
    2025119 6 8 7 6 16 7 6 2 12 5 16 10 12 16 1 3 46 9 3 9 1 14 3 2 5 2 7 4 16 1 16 15 8 7 4 6 16 17 3 1 4 2 6 33 16 2 4 2 16
    2025120 7 9 1 7 17 8 18 3 13 6 17 11 13 17 40 4 1 10 4 1 2 15 4 20 6 3 8 5 37 2 17 16 9 8 5 7 1 1 4 2 5 28 7 1 38 3 5 3 17
    2025121 8 10 2 8 18 9 1 4 14 7 18 30 14 18 1 5 2 11 5 2 10 16 5 1 7 4 9 6 37 3 18 17 10 9 6 11 2 2 5 3 6 28 8 2 1 39 6 4 18
    2025122 9 2 3 9 19 13 2 5 15 8 19 1 15 19 2 6 3 12 6 3 1 17 6 2 8 5 10 7 1 4 19 47 11 10 7 11 3 3 6 4 7 28 9 3 38 1 7 5 19
    2025123 10 2 4 10 20 1 3 6 16 9 20 2 16 20 3 7 4 13 4 4 10 18 7 3 9 26 11 36 2 5 20 1 12 11 8 1 4 4 7 5 8 28 10 4 1 2 8 6 20
    2025124 11 1 5 11 21 2 4 19 17 10 21 3 17 35 4 8 5 14 1 5 1 19 8 4 10 26 12 36 3 6 21 2 13 12 9 2 5 5 8 6 9 1 11 33 2 39 9 7 21
    2025125 1 2 6 12 22 3 5 1 18 11 22 4 18 35 5 9 6 15 2 6 2 20 9 5 11 1 13 1 37 7 22 3 48 13 10 3 6 17 9 7 10 2 12 1 3 1 10 8 22
    2025126 1 1 7 13 23 4 18 2 19 12 29 5 34 1 6 10 7 16 3 7 3 21 10 6 12 2 14 2 37 8 23 4 1 14 6 4 7 1 10 8 11 3 13 2 38 2 11 9 23
    2025127 2 2 8 14 24 5 1 3 20 13 1 6 34 2 40 11 8 17 4 8 4 22 11 7 13 26 15 3 1 9 24 5 2 15 6 5 8 2 11 9 12 28 14 3 1 3 12 10 24
    2025128 1 3 9 15 25 6 2 4 21 14 2 30 1 3 1 12 9 18 1 9 5 23 12 8 25 1 16 4 2 10 42 6 3 5 6 6 9 3 12 10 13 1 15 4 2 4 13 11 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    5
    3
    2
    0
    3
    6
    5
    1
    4
    1
    3
    3
    2
    4
    2
    5
    2
    4
    2
    3
    1
    3
    2
    2
    6
    2
    3
    4
    2
    1
    2
    3
    3
    5
    5
    2
    6
    2
    2
    2
    6
    3
    4
    3
    6
    2
    4
    0
    至今
    未开
    0
    3
    9
    15
    25
    6
    2
    4
    21
    14
    2
    0
    1
    3
    1
    12
    9
    18
    1
    9
    5
    23
    12
    8
    0
    1
    16
    4
    2
    10
    0
    6
    3
    0
    0
    6
    9
    3
    12
    10
    13
    1
    15
    4
    2
    4
    13
    11
    25
    最大
    遗漏
    11
    10
    11
    15
    25
    9
    6
    6
    21
    14
    22
    11
    18
    20
    7
    12
    9
    18
    10
    9
    14
    23
    12
    13
    13
    8
    16
    11
    16
    11
    24
    17
    13
    15
    10
    7
    13
    5
    12
    13
    13
    13
    15
    11
    16
    5
    13
    11
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭