您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026044 1 1 1 1 12 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1
    2026045 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 46 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 36 1 2 42 2 1 2 2 2 16 2 21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
    2026046 3 2 3 8 2 3 3 3 2 3 3 30 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 48 3 3 3 1 3 1 3 3 28 3 3 2 3 3 3 3
    2026047 4 2 7 8 3 4 18 4 3 4 4 1 4 4 4 3 2 1 2 4 10 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 47 1 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4
    2026048 5 1 1 1 4 5 1 5 23 5 5 2 34 5 5 4 3 2 3 5 1 14 5 20 5 5 5 3 4 5 3 1 2 5 6 5 3 5 3 5 5 28 5 5 4 5 5 5 5
    2026049 6 2 2 2 5 6 2 6 1 6 6 3 1 6 6 5 4 3 4 9 2 1 6 1 6 26 6 4 5 41 42 47 3 6 1 6 4 17 4 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6
    2026050 7 3 3 3 6 7 3 19 2 7 7 4 2 7 7 6 5 4 4 1 3 2 7 2 25 1 7 5 6 1 1 47 4 7 2 7 16 1 5 22 7 2 7 7 6 7 7 7 7
    2026051 8 4 4 4 7 8 4 1 23 8 8 30 34 8 8 45 6 5 1 2 4 3 8 3 1 2 8 6 7 2 2 47 5 8 3 8 1 2 6 1 27 3 8 8 7 8 8 8 8
    2026052 9 5 5 5 8 9 5 2 1 9 9 1 1 9 9 1 7 6 2 3 5 4 9 4 25 3 9 36 8 41 3 1 6 9 4 11 2 3 7 2 1 28 9 9 8 9 43 9 9
    2026053 1 2 6 6 9 10 6 3 2 10 10 2 2 10 10 2 8 7 4 4 6 5 10 20 1 4 10 1 9 1 4 2 7 10 5 1 3 4 21 3 27 1 10 10 9 10 1 10 10
    2026054 1 1 7 7 10 13 7 4 3 11 11 3 3 11 11 3 9 8 1 5 7 6 15 1 2 5 31 2 10 2 5 3 8 5 6 2 4 5 1 4 27 2 11 11 10 11 2 11 11
    2026055 2 2 7 8 11 1 8 5 4 12 12 4 4 12 12 4 10 9 2 6 8 7 1 20 3 6 1 3 11 3 42 47 9 1 7 3 5 6 2 5 1 3 12 12 11 12 3 12 49
    2026056 3 1 1 9 12 2 18 6 5 13 13 5 34 13 13 5 11 10 3 7 10 8 2 1 4 7 2 4 12 4 1 47 10 2 8 11 6 7 3 6 2 4 32 13 12 13 4 13 1
    2026057 4 2 7 10 13 13 1 7 6 14 14 6 1 35 40 6 12 11 4 8 1 9 3 2 25 8 3 5 13 5 2 1 11 3 9 1 7 8 4 7 3 5 1 14 13 14 43 14 2
    2026058 1 3 1 11 12 1 2 8 7 15 15 7 2 1 40 7 13 12 5 9 2 10 4 3 1 9 4 6 14 41 3 2 12 4 10 2 8 9 21 8 4 6 2 15 14 39 1 15 3
    2026059 1 4 2 12 1 2 3 9 8 16 16 8 3 35 1 45 14 13 6 9 3 14 5 4 2 10 5 7 37 1 4 3 13 5 11 3 16 10 1 9 5 7 3 16 15 1 2 16 4
    2026060 2 5 7 13 2 3 4 10 9 17 17 9 4 1 2 1 15 14 4 1 4 1 15 5 3 11 6 8 37 2 5 47 14 6 12 4 1 11 2 10 6 8 4 17 16 2 43 17 5
    2026061 3 6 1 14 12 4 5 19 10 18 18 10 34 2 3 2 16 15 1 2 5 2 1 20 4 12 7 36 1 3 6 1 15 5 13 5 2 12 3 11 7 9 5 18 17 3 1 18 6
    2026062 4 7 2 8 1 5 6 1 11 19 19 11 1 3 40 3 17 16 2 3 6 14 2 1 5 26 8 1 2 4 7 2 16 1 14 11 3 13 4 12 8 10 6 33 18 4 2 19 7
    2026063 5 8 3 1 2 6 7 2 12 20 29 12 2 4 1 4 18 3 3 9 10 1 3 2 6 1 9 2 3 5 8 3 17 2 6 1 4 14 5 13 9 28 7 1 19 5 3 20 8
    2026064 6 9 4 2 12 7 8 3 13 21 29 13 3 35 2 5 19 1 4 1 10 2 4 3 7 2 10 3 4 6 9 4 18 3 1 2 5 17 6 14 10 1 32 2 20 6 4 21 9
    2026065 7 10 5 3 1 8 9 4 14 22 1 14 34 1 3 6 20 2 5 2 1 3 5 20 8 26 31 4 5 7 10 47 19 4 6 3 6 1 7 15 11 2 1 3 21 7 5 22 10
    2026066 8 11 7 4 2 9 10 5 15 23 2 15 1 2 4 7 21 3 6 3 10 4 15 1 9 1 1 5 6 41 11 1 20 5 1 4 16 2 8 16 12 3 2 4 22 8 6 23 11
    2026067 9 2 1 5 3 10 11 6 16 24 3 16 34 3 5 8 22 4 7 4 1 5 15 2 25 2 2 6 7 41 12 2 21 1 2 5 1 3 9 17 13 4 3 5 23 39 7 24 12
    2026068 10 1 2 6 12 11 12 19 17 25 4 30 1 4 6 9 23 5 8 5 2 6 1 20 1 3 3 7 8 1 13 3 22 2 3 6 16 4 10 18 14 28 4 6 24 1 8 25 13
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    5
    6
    3
    5
    2
    2
    3
    3
    0
    2
    3
    6
    3
    3
    3
    1
    2
    4
    3
    5
    3
    4
    6
    4
    3
    2
    3
    3
    5
    3
    8
    2
    3
    3
    3
    5
    2
    3
    1
    3
    5
    2
    1
    1
    2
    3
    0
    1
    至今
    未开
    10
    1
    2
    6
    0
    11
    12
    0
    17
    25
    4
    0
    1
    4
    6
    9
    23
    5
    8
    5
    2
    6
    1
    0
    1
    3
    3
    7
    8
    1
    13
    3
    22
    2
    3
    6
    0
    4
    10
    18
    14
    0
    4
    6
    24
    1
    8
    25
    13
    最大
    遗漏
    10
    11
    6
    14
    13
    11
    12
    10
    17
    25
    19
    16
    4
    13
    13
    9
    23
    16
    8
    9
    8
    10
    10
    5
    9
    12
    10
    8
    14
    7
    13
    4
    22
    10
    14
    8
    8
    14
    10
    18
    14
    10
    12
    18
    24
    14
    8
    25
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭