您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026033 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026034 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026035 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026036 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5
    2026037 6 6 6 8 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6
    2026038 7 7 7 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 5 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7
    2026039 8 8 8 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 28 8 8 8 8 8 8 8
    2026040 9 9 9 3 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9 22 9 1 9 9 9 9 9 9 9
    2026041 10 10 10 4 12 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 8 10 1 10 2 10 10 10 10 10 10 10
    2026042 11 11 11 5 1 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 9 11 2 11 3 32 11 11 11 11 11 11
    2026043 12 12 12 6 2 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 11 12 12 12 12 12 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 10 12 3 12 4 1 12 12 12 12 12 12
    2026044 13 13 13 7 3 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 12 13 13 13 13 13 1 13 13 37 13 13 13 13 13 13 13 6 11 13 4 13 5 2 13 13 13 13 13 13
    2026045 14 14 14 8 4 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 13 14 14 14 14 14 2 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 16 12 14 5 14 6 3 14 14 14 14 14 14
    2026046 15 2 15 9 5 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 14 15 15 15 15 15 3 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 1 13 15 6 15 7 4 15 15 15 15 15 15
    2026047 16 1 16 8 6 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 15 16 16 16 16 16 4 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 2 14 16 7 16 8 5 16 16 16 16 16 16
    2026048 17 2 17 1 7 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 16 17 17 17 17 17 5 17 17 4 17 17 17 17 17 6 17 3 15 17 8 17 9 6 17 17 17 17 17 17
    2026049 18 3 18 2 8 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 17 18 18 18 18 18 6 18 18 5 18 42 18 18 18 1 18 4 16 18 9 18 10 7 18 18 18 18 18 18
    2026050 19 4 19 3 9 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 18 19 19 19 19 19 7 19 19 6 19 1 19 19 19 2 19 5 17 19 10 19 11 8 19 19 19 19 19 19
    2026051 20 5 20 4 10 20 16 1 20 20 20 20 20 20 20 45 20 20 20 19 20 20 20 20 20 8 20 20 7 20 2 20 20 20 3 20 6 18 20 11 20 12 9 20 20 20 20 20 20
    2026052 21 6 21 5 11 21 17 2 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 20 21 21 21 21 21 9 21 36 8 21 3 21 21 21 4 21 7 19 21 12 21 13 10 21 21 21 21 21 21
    2026053 22 7 22 6 12 22 18 3 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 4 21 22 22 22 22 22 10 22 1 9 22 4 22 22 22 5 22 8 20 22 13 22 14 11 22 22 22 22 22 22
    2026054 23 8 23 7 13 23 19 4 23 23 23 23 23 23 23 3 23 23 1 22 23 23 23 23 23 11 23 2 10 23 5 23 23 23 6 23 9 21 23 14 27 15 12 23 23 23 23 23 23
    2026055 24 9 24 8 14 24 20 5 24 24 24 24 24 24 24 4 24 24 2 23 24 24 24 24 24 12 24 3 11 24 6 47 24 24 7 24 10 22 24 15 1 16 13 24 24 24 24 24 24
    2026056 25 10 25 9 15 25 21 6 25 25 25 25 25 25 25 5 25 25 3 24 25 25 25 25 25 13 25 4 12 25 7 1 25 25 8 11 11 23 25 16 2 17 14 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    10
    25
    9
    15
    25
    21
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    3
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    4
    12
    25
    7
    1
    25
    25
    8
    0
    11
    23
    25
    16
    2
    17
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    25
    9
    15
    25
    21
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    21
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    20
    12
    25
    17
    23
    25
    25
    16
    24
    11
    23
    25
    16
    22
    17
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭