您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 14 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025106 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 6
    2025107 7 7 7 7 7 7 7 7 23 4 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2025108 8 8 8 8 8 8 8 8 1 24 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
    2025109 9 9 9 9 9 9 18 9 2 1 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9
    2025110 10 10 10 10 10 10 1 10 3 2 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 32 10 10 10 10 4 10
    2025111 11 11 11 11 11 11 2 11 4 3 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 48 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 5 11
    2025112 12 12 12 12 12 12 3 12 5 4 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 1 12 12 12 12 17 12 12 12 12 2 12 12 12 12 6 12
    2025113 13 13 13 13 13 13 18 13 6 5 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 2 13 13 13 13 1 13 13 13 13 3 13 13 13 13 7 13
    2025114 14 14 14 14 14 14 1 14 7 6 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 9 14 14 25 14 14 12 14 14 14 14 3 14 14 14 14 2 14 14 14 14 4 14 14 14 14 8 14
    2025115 15 15 15 15 15 15 2 15 8 7 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 10 15 15 1 15 15 36 15 15 15 15 4 15 15 15 15 3 15 15 15 15 5 15 15 15 15 9 15
    2025116 16 16 16 16 16 16 3 16 9 8 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 11 16 16 2 16 16 1 16 16 16 16 5 16 16 16 16 4 21 16 16 16 6 16 16 16 16 10 16
    2025117 17 17 17 17 17 17 4 17 10 9 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 12 17 17 3 17 17 2 17 17 17 17 6 17 17 17 17 5 1 17 17 17 7 17 17 17 17 44 17
    2025118 18 18 18 18 18 18 5 18 11 10 18 18 18 18 40 18 14 18 18 18 18 13 18 18 4 18 18 3 18 18 18 18 7 18 18 18 18 6 2 18 18 18 8 18 18 18 18 1 18
    2025119 19 19 19 19 19 19 6 19 12 11 19 19 19 19 1 19 15 19 19 19 19 14 19 19 5 19 19 4 19 19 19 19 8 19 19 19 19 7 3 19 19 19 9 33 19 19 19 2 19
    2025120 20 20 20 20 20 20 18 20 13 12 20 20 20 20 2 20 16 20 20 20 20 15 20 20 6 20 20 5 20 20 20 20 9 20 20 20 20 8 4 20 20 20 10 1 20 20 20 3 20
    2025121 21 21 21 21 21 21 1 21 14 13 21 30 21 21 3 21 17 21 21 21 21 16 21 21 7 21 21 6 21 21 21 21 10 21 21 21 21 9 5 21 21 21 11 2 21 21 21 4 21
    2025122 22 22 22 22 22 13 2 22 15 14 22 1 22 22 4 22 18 22 22 22 22 17 22 22 8 22 22 7 22 22 22 22 11 22 22 22 22 10 6 22 22 22 12 3 22 22 22 5 22
    2025123 23 23 23 23 23 1 3 23 16 15 23 2 23 23 5 23 19 23 23 23 23 18 23 23 9 26 23 8 23 23 23 23 12 23 23 23 23 11 7 23 23 23 13 4 23 23 23 6 23
    2025124 24 24 24 24 24 2 4 19 17 16 24 3 24 24 6 24 20 24 24 24 24 19 24 24 10 1 24 9 24 24 24 24 13 24 24 24 24 12 8 24 24 24 14 5 24 24 24 7 24
    2025125 25 25 25 25 25 3 5 1 18 17 25 4 25 35 7 25 21 25 25 25 25 20 25 25 11 2 25 10 25 25 25 25 14 25 25 25 25 13 9 25 25 25 15 6 25 25 25 8 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    5
    1
    18
    17
    25
    4
    25
    0
    7
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    11
    2
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    9
    25
    25
    25
    15
    6
    25
    25
    25
    8
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    8
    23
    18
    17
    25
    20
    25
    24
    17
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    13
    22
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    25
    25
    15
    18
    25
    25
    25
    10
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭