您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025096 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025097 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025098 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025099 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025100 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025101 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6
    2025102 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 6 7 7 35 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7
    2025103 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 7 8 8 1 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 43 8 8
    2025104 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 8 9 9 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 22 9 9 3 9 9 9 1 9 9
    2025105 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 9 10 10 3 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 26 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 1 10 10 4 10 10 10 2 10 10
    2025106 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 10 11 11 4 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 21 2 11 11 5 11 11 11 3 11 11
    2025107 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 11 12 34 5 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 2 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 1 3 12 12 6 12 12 12 4 12 12
    2025108 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 12 13 1 6 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 3 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 2 4 13 13 7 13 13 39 5 13 13
    2025109 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 13 14 2 7 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 4 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 3 5 14 14 8 14 14 39 6 14 14
    2025110 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 14 15 3 8 12 15 15 3 15 15 15 15 15 15 11 5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 4 6 15 15 9 15 15 1 7 15 15
    2025111 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 15 16 4 9 13 16 16 1 16 16 16 16 16 16 12 6 16 16 16 16 16 16 16 16 14 11 16 16 5 7 16 16 10 16 16 2 8 16 16
    2025112 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 16 17 5 10 14 17 17 2 17 17 17 17 17 17 13 7 31 17 17 17 17 17 17 17 15 1 17 17 6 8 17 17 11 17 17 3 9 17 17
    2025113 1 18 18 18 18 18 18 18 13 18 17 18 6 11 15 18 18 3 18 18 18 18 18 18 14 8 1 18 18 18 18 18 18 18 16 2 18 18 7 9 18 18 12 18 18 4 10 18 18
    2025114 1 19 19 19 19 19 19 19 14 19 18 19 7 12 16 19 19 4 19 19 19 19 19 19 15 26 2 19 19 19 19 19 19 19 17 3 19 19 8 10 19 19 13 19 19 5 11 19 19
    2025115 2 20 20 20 20 20 20 20 15 20 19 20 8 13 17 20 20 5 20 20 20 20 20 20 16 1 3 20 20 20 20 20 20 20 6 4 20 20 9 11 20 20 14 20 20 6 12 20 20
    2025116 3 21 21 21 21 21 21 21 16 21 20 21 9 14 18 21 21 6 21 21 21 21 15 21 17 2 4 21 21 21 21 21 21 21 1 5 21 21 10 12 21 21 15 21 21 7 13 21 21
    2025117 4 22 22 22 22 22 22 22 17 22 21 22 10 15 19 22 22 7 22 22 22 22 1 22 18 3 5 22 22 22 22 22 22 22 2 6 22 22 11 13 22 22 16 22 22 39 14 22 22
    2025118 5 23 23 23 23 23 23 23 18 23 22 23 11 16 20 23 23 8 23 23 23 23 2 23 19 4 6 23 23 23 23 23 23 23 3 7 23 17 12 14 23 23 17 23 23 1 15 23 23
    2025119 6 24 24 24 24 24 24 24 19 24 23 24 12 17 21 24 24 9 24 9 24 24 3 24 20 5 7 24 24 24 24 24 24 24 4 8 24 1 13 15 24 24 18 24 24 2 16 24 24
    2025120 7 25 25 25 25 25 25 25 20 25 24 25 13 18 22 25 25 10 25 1 25 25 4 20 21 6 8 25 25 25 25 25 25 25 5 9 25 2 14 16 25 25 19 25 25 3 17 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    至今
    未开
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    24
    25
    13
    18
    22
    25
    25
    10
    25
    1
    25
    25
    4
    0
    21
    6
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    9
    25
    2
    14
    16
    25
    25
    19
    25
    25
    3
    17
    25
    25
    最大
    遗漏
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    24
    25
    13
    18
    22
    25
    25
    14
    25
    23
    25
    25
    20
    24
    21
    9
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    15
    25
    22
    14
    16
    25
    25
    19
    25
    25
    12
    17
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭