您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2
    2026036 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2026037 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
    2026038 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 5 5
    2026039 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6
    2026040 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 2 44 7
    2026041 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 6 8 8 8 3 1 8
    2026042 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 39 4 2 9
    2026043 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 4 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 2 8 10 10 1 5 3 10
    2026044 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 5 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 3 9 11 38 2 6 4 11
    2026045 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 42 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 4 10 12 1 3 7 5 12
    2026046 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 1 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 28 11 13 2 4 8 6 13
    2026047 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 10 14 14 14 14 13 14 14 14 14 2 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 1 12 14 3 5 9 7 14
    2026048 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 34 15 15 12 15 15 15 15 1 15 15 15 15 14 15 15 15 15 3 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 2 13 15 4 6 10 8 15
    2026049 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 1 16 16 13 16 16 16 16 2 16 16 16 16 15 16 16 16 41 4 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 3 14 16 5 7 11 9 16
    2026050 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 2 17 17 14 17 17 17 17 3 17 17 17 17 16 17 17 17 1 5 17 17 17 17 7 17 17 17 22 17 4 15 17 6 8 12 10 17
    2026051 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 3 18 18 15 18 18 18 18 4 18 18 18 18 17 18 18 18 2 6 18 18 18 18 8 18 18 18 1 27 5 16 18 7 9 13 11 18
    2026052 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 4 19 19 16 19 19 19 19 5 19 19 19 19 18 19 19 19 3 7 19 19 19 19 9 19 19 19 2 1 6 17 19 8 10 43 12 19
    2026053 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 5 20 20 17 20 20 20 20 6 20 20 20 20 19 20 20 20 4 8 20 20 20 20 10 20 20 21 3 2 7 18 20 9 11 1 13 20
    2026054 21 21 21 21 21 13 21 21 17 21 21 21 6 21 21 18 21 21 21 21 7 21 21 21 21 20 21 21 21 5 9 21 21 21 21 11 21 21 1 4 3 8 19 21 10 12 2 14 21
    2026055 22 22 7 22 22 1 22 22 18 22 22 22 7 22 22 19 22 22 22 22 8 22 22 22 22 21 22 22 22 6 10 22 22 22 22 12 22 22 2 5 4 9 20 22 11 13 3 15 22
    2026056 23 23 1 23 23 2 23 23 19 23 23 23 34 23 23 20 23 23 23 23 9 23 23 23 23 22 23 23 23 7 11 23 23 23 23 13 23 23 3 6 5 10 21 23 12 14 4 16 23
    2026057 24 24 7 24 24 3 24 24 20 24 24 24 1 24 24 21 24 24 24 24 10 24 24 24 24 23 24 24 24 8 12 24 24 24 24 14 24 24 4 7 6 11 22 24 13 15 5 17 24
    2026058 25 25 1 25 25 4 25 25 21 25 25 25 2 25 40 22 25 25 25 25 11 25 25 25 25 24 25 25 25 9 13 25 25 25 25 15 25 25 5 8 7 12 23 25 14 16 6 18 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    1
    25
    25
    4
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    2
    25
    0
    22
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    9
    13
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    5
    8
    7
    12
    23
    25
    14
    16
    6
    18
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    21
    25
    25
    20
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    14
    25
    24
    22
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    19
    16
    17
    12
    23
    25
    14
    16
    13
    18
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭