您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2026013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2026014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 2 4
    2026015 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5
    2026016 6 6 6 6 12 6 6 6 6 1 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6
    2026017 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5 7
    2026018 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 5 8 8 46 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 6 8
    2026019 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 9 6 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 28 9 9 9 5 9 7 9
    2026020 10 10 10 10 4 10 18 10 10 5 10 10 10 7 10 10 2 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 6 10 8 10
    2026021 11 11 11 11 5 11 1 11 11 6 11 11 11 8 11 11 3 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 7 11 9 11
    2026022 12 12 12 12 6 12 2 19 12 7 12 12 12 9 12 12 4 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 8 12 10 12
    2026023 13 13 13 13 7 13 3 1 13 8 13 13 13 10 13 13 5 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 37 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 9 13 11 13
    2026024 14 14 14 14 8 14 4 2 14 9 14 14 14 11 14 14 6 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 32 14 14 10 14 12 14
    2026025 15 15 15 15 9 15 5 3 15 10 15 15 15 12 15 15 7 15 4 15 15 15 15 15 15 15 31 15 2 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 1 15 15 11 15 13 15
    2026026 16 16 16 16 12 16 6 4 16 11 16 16 16 13 16 16 8 16 5 16 16 16 16 16 16 16 1 16 3 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 2 16 16 12 16 14 16
    2026027 17 17 17 17 1 17 7 5 17 12 17 17 17 14 17 17 9 17 6 17 17 17 17 17 17 17 2 17 4 17 17 16 17 17 17 17 16 17 17 17 17 8 3 17 17 13 17 15 17
    2026028 18 18 18 18 2 18 8 6 18 13 18 18 18 15 18 18 10 18 7 18 18 14 18 18 18 18 3 18 5 18 18 17 18 18 18 18 1 18 18 18 18 9 4 18 18 14 18 16 18
    2026029 19 19 19 19 3 19 18 7 19 14 19 19 19 16 19 19 11 19 8 19 19 1 19 19 19 19 4 19 6 19 19 18 19 19 19 19 2 19 19 19 19 10 5 19 19 15 19 17 19
    2026030 20 20 20 8 4 20 1 8 20 15 20 20 20 17 20 20 12 20 9 20 20 2 20 20 20 20 5 20 7 20 20 19 20 20 20 20 3 20 20 20 20 11 6 20 20 16 20 18 20
    2026031 21 21 21 1 5 21 2 9 21 16 21 21 21 18 21 21 13 21 10 21 21 3 21 21 21 21 6 21 8 21 21 47 21 21 21 21 4 21 21 21 21 12 7 21 21 17 21 19 21
    2026032 22 22 22 2 6 22 3 10 22 17 22 22 22 19 22 22 14 22 11 22 22 4 22 22 22 22 7 22 9 22 22 1 22 22 6 22 5 22 22 22 22 13 8 22 22 18 22 20 22
    2026033 23 23 23 3 12 23 4 11 23 18 23 23 23 20 23 23 15 23 12 23 23 5 23 23 23 23 8 23 10 23 23 2 23 23 1 23 6 23 23 23 23 14 9 23 23 19 23 21 23
    2026034 24 24 24 4 1 24 5 12 24 19 24 24 24 21 24 24 16 24 13 24 24 6 24 24 24 26 9 24 11 24 24 3 24 24 2 24 7 24 24 24 24 15 10 24 24 20 24 22 24
    2026035 25 25 25 5 2 25 6 13 25 20 25 25 25 22 25 25 17 25 14 25 25 7 25 25 25 1 10 25 12 25 25 4 25 25 3 25 8 25 25 25 25 16 32 25 25 21 25 23 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    5
    2
    25
    6
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    17
    25
    14
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    1
    10
    25
    12
    25
    25
    4
    25
    25
    3
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    16
    0
    25
    25
    21
    25
    23
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    19
    9
    25
    9
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    17
    25
    14
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    23
    14
    25
    12
    25
    25
    19
    25
    25
    21
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    16
    13
    25
    25
    21
    25
    23
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭