您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025105 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025106 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025107 4 4 4 4 4 4 2 4 4 24 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025108 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 45 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025109 6 6 6 6 6 6 4 19 6 2 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025110 7 7 7 7 7 7 5 1 7 3 7 7 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025111 8 8 8 8 8 8 6 2 8 4 8 8 8 8 40 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025112 9 9 9 9 9 13 7 3 9 5 9 9 9 9 1 4 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025113 10 10 10 10 10 1 8 4 10 6 10 10 10 10 2 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025114 11 11 11 11 11 2 9 19 11 7 11 11 11 11 3 6 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2025115 12 12 12 12 12 3 10 1 12 8 12 12 12 12 4 7 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 5 12 12 12 12 12 12 12 39 12 12 12
    2025116 13 13 13 13 13 4 11 2 13 9 13 13 13 13 5 45 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 6 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13
    2025117 14 14 14 14 14 5 12 19 14 10 14 14 14 14 6 1 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 7 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14
    2025118 15 15 15 15 15 6 13 1 15 11 15 15 15 15 7 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 41 15 15 15 15 15 5 15 8 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15
    2025119 16 16 16 16 16 7 14 2 16 12 16 16 16 16 8 3 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 6 16 9 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16
    2025120 17 17 17 17 17 8 15 3 17 13 17 17 17 17 9 4 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 37 2 17 17 17 17 17 7 1 10 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17
    2025121 18 18 18 18 18 9 16 4 18 14 18 18 18 18 10 5 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 3 18 18 18 18 18 8 2 11 18 18 18 28 18 18 18 6 18 18 18
    2025122 19 19 19 19 19 10 17 5 19 15 19 19 19 19 11 6 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 4 19 47 19 19 19 9 3 12 19 19 19 1 19 19 19 7 19 19 19
    2025123 20 20 20 20 20 11 18 6 20 16 20 20 20 20 12 7 17 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 5 20 1 20 20 20 10 4 13 20 20 20 2 20 20 20 8 20 20 20
    2025124 21 21 21 21 21 12 19 7 21 17 21 21 21 21 13 8 18 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 36 4 6 21 2 21 21 21 11 5 14 21 21 21 3 21 21 21 9 21 21 21
    2025125 22 22 22 22 22 13 20 8 22 18 22 22 22 22 14 9 19 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 1 5 7 22 3 22 22 22 12 6 17 22 22 22 4 22 22 22 10 22 22 22
    2025126 23 23 23 23 23 14 18 9 23 19 23 23 23 23 15 10 20 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 2 6 8 23 4 23 23 23 13 7 1 23 23 23 5 23 23 23 11 23 23 23
    2025127 24 24 24 24 24 15 1 10 24 20 24 24 24 24 16 11 21 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 3 7 9 24 5 24 24 6 14 8 2 24 24 24 6 24 24 24 12 24 24 24
    2025128 1 25 25 25 25 16 2 11 25 21 25 25 25 25 17 12 22 25 5 25 25 25 25 25 25 25 25 4 8 10 25 6 25 25 1 15 9 3 25 25 25 7 25 25 25 13 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    0
    25
    25
    25
    25
    16
    2
    11
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    22
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    8
    10
    25
    6
    25
    25
    1
    15
    9
    3
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    24
    25
    25
    25
    25
    16
    20
    11
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    22
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    16
    14
    25
    18
    25
    25
    23
    15
    15
    14
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭