您的位置: 首页 » 头数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026097 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026098 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026099 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026100 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026101 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 48 5
    2026102 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2026103 7 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2026104 8 1 8 4 8 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8
    2026105 9 2 9 1 9 9 9 8 8 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 9
    2026106 10 3 10 2 10 10 10 1 9 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 31 8 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10
    2026107 11 4 11 3 11 11 11 2 10 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 1 9 11 11 11 11 11 11 11 40 11 11 11 11 11 11 11 6 11
    2026108 12 5 12 4 12 12 12 3 11 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 2 10 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 7 12
    2026109 13 6 13 5 13 13 13 4 12 13 13 1 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 26 13 13 9 13 3 11 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 8 13
    2026110 14 7 14 6 14 14 14 5 13 14 14 2 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 10 14 4 12 14 14 14 14 14 14 14 3 14 42 14 14 14 14 14 9 14
    2026111 15 8 15 7 15 15 15 6 14 15 15 3 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 11 15 5 13 15 15 15 15 15 15 15 40 15 1 15 15 15 15 15 10 15
    2026112 16 9 16 8 5 16 16 7 15 16 16 4 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 12 16 6 14 16 16 16 16 16 16 16 1 16 2 16 16 16 16 16 11 16
    2026113 17 10 17 4 1 17 17 8 16 17 17 5 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 13 17 7 15 17 17 17 17 17 17 17 2 17 3 17 17 17 17 17 12 17
    2026114 18 11 18 1 2 18 18 9 17 18 18 6 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 14 18 8 16 18 18 18 18 18 18 18 3 18 4 18 18 45 18 18 13 18
    2026115 19 12 19 2 3 19 19 10 18 19 19 7 19 13 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 15 19 9 17 19 19 19 19 19 19 19 4 19 5 19 19 1 19 19 14 19
    2026116 20 13 20 3 4 20 20 11 19 20 20 8 20 14 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 16 20 10 18 20 20 20 20 37 20 20 5 20 6 20 20 2 20 20 15 20
    2026117 21 14 21 4 5 21 21 12 20 21 11 9 21 15 21 21 21 2 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 17 21 11 19 21 21 21 21 1 21 21 6 21 7 21 21 3 21 21 16 21
    2026118 22 15 22 5 6 22 22 13 21 22 1 10 22 16 22 22 17 3 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 18 22 12 20 22 22 22 22 2 22 22 7 22 8 22 22 4 22 22 17 22
    2026119 23 16 23 6 7 23 23 14 22 23 2 11 23 17 15 23 1 4 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 19 23 13 21 23 23 23 23 3 23 23 8 23 9 23 23 5 23 23 18 23
    2026120 24 17 24 7 8 24 24 15 23 24 3 12 24 18 1 24 2 5 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 20 24 14 22 24 24 24 24 4 24 24 9 24 10 24 24 6 46 24 19 24
    2026121 25 2 25 8 9 25 25 16 24 25 4 13 25 19 2 25 3 6 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 21 25 15 23 25 25 25 25 5 25 25 10 25 11 25 25 7 1 25 20 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    0
    25
    8
    9
    25
    25
    16
    24
    25
    4
    13
    25
    19
    2
    25
    3
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    21
    25
    15
    23
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    10
    25
    11
    25
    25
    7
    1
    25
    20
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    25
    8
    15
    25
    25
    16
    24
    25
    20
    13
    25
    19
    22
    25
    21
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    21
    25
    15
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    10
    25
    13
    25
    25
    17
    23
    25
    20
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭