您的位置: 首页 » 头数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026099 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026100 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026101 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026102 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026103 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026104 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 48 6
    2026105 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31 7 7 7 2 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 1 7
    2026106 8 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 34 3 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 2 8
    2026107 9 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 1 4 9 9 9 9 9 6 9 9 44 9 9 9 3 9
    2026108 10 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 2 5 10 10 10 10 10 7 10 10 1 10 10 10 4 10
    2026109 11 11 3 11 7 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 3 6 11 11 11 11 11 8 11 11 2 11 11 11 5 11
    2026110 12 12 3 12 8 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 4 7 12 12 12 12 12 9 12 12 3 12 12 12 6 12
    2026111 13 13 1 13 9 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 29 13 6 13 13 5 8 13 13 13 13 13 10 13 13 4 13 13 13 7 13
    2026112 14 2 2 14 10 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 7 14 14 6 9 14 14 14 14 14 11 14 14 5 14 14 14 8 14
    2026113 15 1 3 15 11 15 15 15 13 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 8 15 15 7 10 15 15 15 15 15 12 15 15 6 15 15 15 9 15
    2026114 16 2 4 16 12 16 16 16 14 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 9 16 16 8 11 16 16 16 16 16 13 16 16 44 16 16 16 10 16
    2026115 17 3 5 17 13 17 17 17 15 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 10 17 17 9 12 17 17 17 17 17 14 17 17 1 17 17 47 11 17
    2026116 18 4 6 18 14 18 18 18 16 18 11 3 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 11 18 18 10 13 18 18 18 18 18 15 18 18 2 18 18 1 12 18
    2026117 19 5 7 19 15 19 19 19 17 19 1 4 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 12 19 19 11 14 19 19 19 19 19 16 19 19 3 19 19 47 13 19
    2026118 20 6 8 20 16 20 20 20 18 20 2 5 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 29 20 13 20 20 12 15 20 20 20 20 20 17 20 20 4 20 20 1 14 20
    2026119 21 7 9 21 17 21 21 21 19 21 3 6 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 24 21 21 21 21 1 21 14 21 21 13 16 21 21 21 21 21 18 21 21 5 21 21 2 15 21
    2026120 22 8 10 22 18 22 22 22 20 22 4 7 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 1 22 22 22 22 2 22 15 22 33 14 17 22 22 22 22 22 19 22 22 6 22 22 3 16 22
    2026121 23 9 11 23 19 23 23 8 21 23 5 8 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 2 23 23 23 23 3 23 16 23 1 15 18 23 23 23 23 23 20 23 23 7 23 23 4 17 23
    2026122 24 10 12 24 20 24 24 1 22 24 6 9 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 24 3 24 24 24 24 4 30 17 24 2 16 19 24 24 24 24 24 21 24 24 8 24 24 5 18 24
    2026123 25 11 13 25 21 25 25 2 23 25 7 10 25 25 25 25 25 25 25 15 25 25 25 4 25 25 25 25 5 1 18 25 3 17 20 25 25 25 25 25 22 25 25 9 25 25 6 19 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    至今
    未开
    25
    11
    13
    25
    21
    25
    25
    2
    23
    25
    7
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    5
    1
    18
    25
    3
    17
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    9
    25
    25
    6
    19
    0
    最大
    遗漏
    25
    13
    13
    25
    21
    25
    25
    22
    23
    25
    17
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    12
    23
    18
    25
    21
    17
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    9
    25
    25
    16
    19
    24
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭