您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 48 14.68 %
1 46 14.07 %
24 44 13.46 %
4 43 13.15 %
20 43 13.15 %
29 41 12.54 %
31 41 12.54 %
2 40 12.23 %
28 39 11.93 %
6 39 11.93 %
10 38 11.62 %
37 38 11.62 %
44 38 11.62 %
26 38 11.62 %
16 38 11.62 %
36 37 11.31 %
46 35 10.7 %
23 35 10.7 %
45 35 10.7 %
12 35 10.7 %
14 35 10.7 %
38 35 10.7 %
8 35 10.7 %
30 34 10.4 %
9 34 10.4 %
43 34 10.4 %
35 33 10.09 %
34 32 9.79 %
22 32 9.79 %
39 32 9.79 %
17 32 9.79 %
33 31 9.48 %
19 31 9.48 %
15 31 9.48 %
27 30 9.17 %
11 30 9.17 %
7 29 8.87 %
25 29 8.87 %
42 29 8.87 %
48 28 8.56 %
49 28 8.56 %
18 27 8.26 %
32 27 8.26 %
3 27 8.26 %
13 27 8.26 %
40 26 7.95 %
41 26 7.95 %
5 20 6.12 %
X关闭
X关闭