您的位置: 首页 » 天玄地机
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
天玄地机

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天玄地机 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 金 火 土 水 木 土 水 天 1 1 地 天 1 1 地 1 地 天 1 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026080 金 金 土 金 水 金 火 1 地 2 地 天 2 2 地 天 1 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026081 水 土 土 土 金 水 金 天 1 天 1 天 3 天 1 天 2 天 1 天 2 6 0 6:0 7 0 7:0
2026082 水 木 水 火 金 水 火 天 2 天 2 天 4 1 地 1 地 1 地 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026083 土 土 木 水 火 水 水 天 3 天 3 1 地 天 1 2 地 2 地 2 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026084 水 木 金 火 金 火 木 天 4 1 地 天 1 天 2 3 地 3 地 3 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026085 金 木 土 火 金 水 火 1 地 天 1 天 2 1 地 4 地 天 1 4 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 火 土 火 水 火 水 木 2 地 天 2 1 地 天 1 天 1 天 2 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026087 火 土 土 火 火 金 金 天 1 1 地 2 地 1 地 天 2 1 地 1 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026088 木 金 土 金 火 火 水 天 2 天 1 天 1 2 地 1 地 天 1 2 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026089 火 金 木 土 金 木 水 1 地 天 2 1 地 3 地 天 1 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026090 木 火 木 木 土 水 火 天 1 天 3 2 地 天 1 天 2 天 1 天 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026091 火 水 木 木 木 土 金 天 2 1 地 天 1 天 2 1 地 天 2 天 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026092 金 木 金 木 火 土 土 1 地 天 1 天 2 1 地 天 1 天 3 天 4 4 2 4:2 5 2 5:2
2026093 金 水 木 火 火 木 土 天 1 天 2 1 地 天 1 1 地 1 地 天 5 3 3 3:3 4 3 4:3
2026094 金 水 水 木 木 水 金 1 地 1 地 天 1 1 地 天 1 天 1 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 水 金 火 金 木 土 金 天 1 天 1 天 2 2 地 1 地 天 2 2 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026096 火 金 木 水 水 火 土 1 地 1 地 天 3 天 1 2 地 1 地 3 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 火 水 土 金 土 木 木 天 1 2 地 天 4 1 地 3 地 天 1 4 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026098 水 金 水 水 水 火 金 天 2 3 地 1 地 2 地 4 地 1 地 天 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026099 木 木 火 木 火 火 火 天 3 天 1 2 地 天 1 5 地 天 1 天 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026100 木 水 土 火 金 土 火 天 4 天 2 3 地 1 地 6 地 天 2 天 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026101 火 木 木 金 水 火 木 天 5 天 3 天 1 天 1 天 1 1 地 1 地 5 1 5:1 5 2 5:2
2026102 金 火 火 木 水 水 土 1 地 天 4 天 2 1 地 天 2 天 1 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026103 金 木 水 金 金 火 火 2 地 1 地 1 地 天 1 1 地 1 地 天 2 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 16
9
15
10
15
10
11
14
10
15
14
11
13
12
81 69
2
4
9
7
2
1
94 81

4
9
4
6
1
1
天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭