开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 一 | |||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 一 | 四 | 五 | 二 | 二 | 六 | 六 | |||||||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 六 | 二 | 四 | 二 | 一 | 三 | 五 | ||||||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 四 | 五 | 六 | 三 | 四 | 六 | 一 | |||||||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 二 | 二 | 五 | 一 | 三 | 四 | 六 | ||||||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 六 | 三 | 四 | 二 | 五 | 六 | 三 | |||||||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 六 | 二 | 二 | 三 | 六 | 一 | 四 | |||||||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 二 | 一 | 五 | 三 | 六 | 三 | 五 | |||||||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 四 | 四 | 六 | 二 | 六 | 三 | 六 | ||||||||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 五 | 六 | 二 | 六 | 二 | 三 | 一 | |||||||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 四 | 二 | 五 | 一 | 一 | 六 | 六 | |||||||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 六 | 二 | 三 | 五 | 三 | 三 | 五 | ||||||||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 四 | 四 | 三 | 三 | 六 | 一 | 三 | ||||||||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 三 | 一 | 五 | 四 | 五 | 二 | 三 | |||||||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 三 | 二 | 四 | 一 | 三 | 三 | 一 | ||||||||||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 一 | 四 | 五 | 六 | 二 | 四 | 二 | |||||||||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 三 | 二 | 四 | 二 | 三 | 六 | 四 | ||||||||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 五 | 五 | 五 | 四 | 四 | 五 | 四 | ||||||||||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 一 | 三 | 一 | 六 | 一 | 二 | 四 | |||||||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 三 | 四 | 五 | 五 | 六 | 一 | 四 | |||||||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 二 | 三 | 二 | 四 | 一 | 四 | 六 | |||||||||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 三 | 二 | 二 | 四 | 二 | 五 | 一 | |||||||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 五 | 五 | 二 | 一 | 一 | 三 | 五 | ||||||||||
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 二 | 五 | 一 | 一 | 一 | 二 | 六 | ||||||||||
2025017 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 二 | 四 | 五 | 一 | 四 | 四 | 三 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 27![]() |
32![]() |
31![]() |
32![]() |
27![]() |
26![]() |
![]() |
2![]() |
15![]() |
7![]() |
![]() |
![]() |
9![]() |
14![]() |
1![]() |
1![]() |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |