您的位置: 首页 » 天玄地机
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
天玄地机

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天玄地机 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 兔 猪 鼠 龙 鸡 虎 猴 天 1 1 地 天 1 1 地 1 地 天 1 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026080 羊 蛇 鼠 虎 鼠 牛 猴 1 地 2 地 天 2 2 地 天 1 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026081 牛 狗 猪 鼠 兔 蛇 鸡 天 1 天 1 天 3 天 1 天 2 天 1 天 2 6 0 6:0 7 0 7:0
2026082 蛇 虎 马 蛇 猴 猴 羊 天 2 天 2 天 4 1 地 1 地 1 地 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026083 马 鼠 兔 马 猪 鸡 猴 天 3 天 3 1 地 天 1 2 地 2 地 2 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026084 鼠 兔 兔 猴 马 狗 蛇 天 4 1 地 天 1 天 2 3 地 3 地 3 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026085 牛 羊 虎 羊 马 牛 龙 1 地 天 1 天 2 1 地 4 地 天 1 4 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 龙 鼠 猪 鼠 马 马 猴 2 地 天 2 1 地 天 1 天 1 天 2 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026087 猴 羊 兔 羊 鼠 鼠 马 天 1 1 地 2 地 1 地 天 2 1 地 1 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026088 猴 龙 狗 猴 羊 兔 猴 天 2 天 1 天 1 2 地 1 地 天 1 2 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026089 狗 龙 兔 兔 兔 马 蛇 1 地 天 2 1 地 3 地 天 1 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026090 龙 虎 猪 狗 鼠 蛇 马 天 1 天 3 2 地 天 1 天 2 天 1 天 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026091 鸡 龙 羊 狗 鸡 鼠 鸡 天 2 1 地 天 1 天 2 1 地 天 2 天 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026092 羊 狗 鸡 马 兔 鼠 虎 1 地 天 1 天 2 1 地 天 1 天 3 天 4 4 2 4:2 5 2 5:2
2026093 鸡 马 马 鼠 牛 蛇 鼠 天 1 天 2 1 地 天 1 1 地 1 地 天 5 3 3 3:3 4 3 4:3
2026094 羊 狗 猪 马 虎 鼠 猴 1 地 1 地 天 1 1 地 天 1 天 1 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 天 1 天 1 天 2 2 地 1 地 天 2 2 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 1 地 1 地 天 3 天 1 2 地 1 地 3 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 天 1 2 地 天 4 1 地 3 地 天 1 4 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 天 2 3 地 1 地 2 地 4 地 1 地 天 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 天 3 天 1 2 地 天 1 5 地 天 1 天 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 天 4 天 2 3 地 1 地 6 地 天 2 天 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 天 5 天 3 天 1 天 1 天 1 1 地 1 地 5 1 5:1 5 2 5:2
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 1 地 天 4 天 2 1 地 天 2 天 1 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 2 地 1 地 1 地 天 1 1 地 1 地 天 2 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 16
9
15
10
15
10
11
14
10
15
14
11
13
12
81 69
2
4
9
7
2
1
94 81

4
9
4
6
1
1
天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭