您的位置: 首页 » 天玄地机
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
天玄地机

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天玄地机 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 4 32 7 15 46 29 23 天 1 1 地 天 1 1 地 1 地 天 1 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026080 12 26 7 5 31 42 11 1 地 2 地 天 2 2 地 天 1 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026081 30 21 20 7 4 14 34 天 1 天 1 天 3 天 1 天 2 天 1 天 2 6 0 6:0 7 0 7:0
2026082 14 17 1 2 35 23 48 天 2 天 2 天 4 1 地 1 地 1 地 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026083 37 7 16 1 32 22 23 天 3 天 3 1 地 天 1 2 地 2 地 2 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026084 31 16 4 11 13 33 38 天 4 1 地 天 1 天 2 3 地 3 地 3 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026085 42 24 29 48 13 30 3 1 地 天 1 天 2 1 地 4 地 天 1 4 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 3 7 32 31 49 1 47 2 地 天 2 1 地 天 1 天 1 天 2 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026087 11 36 28 48 19 43 13 天 1 1 地 2 地 1 地 天 2 1 地 1 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026088 47 27 21 35 48 40 23 天 2 天 1 天 1 2 地 1 地 天 1 2 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1 地 天 2 1 地 3 地 天 1 1 地 天 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026090 39 41 8 9 7 14 49 天 1 天 3 2 地 天 1 天 2 天 1 天 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 天 2 1 地 天 1 天 2 1 地 天 2 天 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1 地 天 1 天 2 1 地 天 1 天 3 天 4 4 2 4:2 5 2 5:2
2026093 34 1 25 19 18 38 7 天 1 天 2 1 地 天 1 1 地 1 地 天 5 3 3 3:3 4 3 4:3
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1 地 1 地 天 1 1 地 天 1 天 1 1 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 30 4 11 26 8 7 42 天 1 天 1 天 2 2 地 1 地 天 2 2 地 4 2 4:2 4 3 4:3
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1 地 1 地 天 3 天 1 2 地 1 地 3 地 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 41 23 29 35 28 9 38 天 1 2 地 天 4 1 地 3 地 天 1 4 地 3 3 3:3 3 4 3:4
2026098 31 35 23 45 22 32 34 天 2 3 地 1 地 2 地 4 地 1 地 天 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026099 9 24 33 47 18 40 11 天 3 天 1 2 地 天 1 5 地 天 1 天 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026100 9 30 6 2 5 29 19 天 4 天 2 3 地 1 地 6 地 天 2 天 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026101 41 47 17 4 31 48 8 天 5 天 3 天 1 天 1 天 1 1 地 1 地 5 1 5:1 5 2 5:2
2026102 5 19 11 8 31 14 21 1 地 天 4 天 2 1 地 天 2 天 1 天 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026103 35 46 45 34 43 2 41 2 地 1 地 1 地 天 1 1 地 1 地 天 2 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 16
9
15
10
15
10
11
14
10
15
14
11
13
12
81 69
2
4
9
7
2
1
94 81

4
9
4
6
1
1
天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 天 地 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭