您的位置: 首页 » 内外号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
内外号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 内外号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 内 外 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 金 金 土 金 水 金 火 内 1 内 1 1 外 1 外 内 1 1 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026081 水 土 土 土 金 水 金 内 2 1 外 内 1 2 外 1 外 2 外 内 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026082 水 木 水 火 金 水 火 1 外 内 1 1 外 3 外 2 外 内 1 1 外 2 4 2:4 2 5 2:5
2026083 土 土 木 水 火 水 水 内 1 1 外 内 1 4 外 内 1 1 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026084 水 木 金 火 金 火 木 内 2 内 1 1 外 内 1 内 2 内 1 内 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026085 金 木 土 火 金 水 火 1 外 内 2 2 外 1 外 内 3 内 2 1 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 火 土 火 水 火 水 木 2 外 1 外 内 1 内 1 1 外 1 外 2 外 2 4 2:4 2 5 2:5
2026087 火 土 土 火 火 金 金 内 1 2 外 1 外 1 外 内 1 2 外 内 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026088 木 金 土 金 火 火 水 1 外 内 1 2 外 2 外 1 外 内 1 内 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026089 火 金 木 土 金 木 水 内 1 内 2 内 1 3 外 2 外 内 2 1 外 4 2 4:2 4 3 4:3
2026090 木 火 木 木 土 水 火 内 2 内 3 1 外 内 1 3 外 1 外 2 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 火 水 木 木 木 土 金 内 3 1 外 内 1 内 2 4 外 2 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026092 金 木 金 木 火 土 土 内 4 内 1 内 2 内 3 内 1 3 外 1 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026093 金 水 木 火 火 木 土 内 5 1 外 内 3 内 4 内 2 内 1 2 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026094 金 水 水 木 木 水 金 内 6 2 外 1 外 内 5 内 3 内 2 3 外 4 2 4:2 4 3 4:3
2026095 水 金 火 金 木 土 金 内 7 3 外 内 1 内 6 1 外 1 外 4 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 火 金 木 水 水 火 土 内 8 内 1 内 2 内 7 2 外 内 1 5 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026097 火 水 土 金 土 木 木 内 9 内 2 1 外 1 外 3 外 内 2 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026098 水 金 水 水 水 火 金 内 10 1 外 内 1 2 外 4 外 内 3 内 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026099 木 木 火 木 火 火 火 内 11 内 1 内 2 3 外 内 1 内 4 内 3 5 1 5:1 6 1 6:1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 内 12 内 2 1 外 4 外 1 外 1 外 内 4 2 4 2:4 3 4 3:4
2026101 火 木 木 金 水 火 木 内 13 1 外 内 1 5 外 内 1 2 外 1 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026102 金 火 火 木 水 水 土 1 外 内 1 内 2 6 外 内 2 3 外 2 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026103 金 木 水 金 金 火 火 2 外 1 外 1 外 内 1 1 外 4 外 内 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026104 火 水 水 木 土 金 火 3 外 2 外 内 1 1 外 2 外 5 外 内 2 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 18
7
13
12
14
11
10
15
11
14
11
14
13
12
77 73
2
6
10
2
5

90 85

4
9
7
3
2

内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 内 外 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
内围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
外围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭