您的位置: 首页 » 内外号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
内外号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 内外号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 内 外 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 羊 蛇 鼠 虎 鼠 牛 猴 内 1 内 1 1 外 1 外 内 1 1 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026081 牛 狗 猪 鼠 兔 蛇 鸡 内 2 1 外 内 1 2 外 1 外 2 外 内 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026082 蛇 虎 马 蛇 猴 猴 羊 1 外 内 1 1 外 3 外 2 外 内 1 1 外 2 4 2:4 2 5 2:5
2026083 马 鼠 兔 马 猪 鸡 猴 内 1 1 外 内 1 4 外 内 1 1 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026084 鼠 兔 兔 猴 马 狗 蛇 内 2 内 1 1 外 内 1 内 2 内 1 内 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026085 牛 羊 虎 羊 马 牛 龙 1 外 内 2 2 外 1 外 内 3 内 2 1 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026086 龙 鼠 猪 鼠 马 马 猴 2 外 1 外 内 1 内 1 1 外 1 外 2 外 2 4 2:4 2 5 2:5
2026087 猴 羊 兔 羊 鼠 鼠 马 内 1 2 外 1 外 1 外 内 1 2 外 内 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026088 猴 龙 狗 猴 羊 兔 猴 1 外 内 1 2 外 2 外 1 外 内 1 内 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026089 狗 龙 兔 兔 兔 马 蛇 内 1 内 2 内 1 3 外 2 外 内 2 1 外 4 2 4:2 4 3 4:3
2026090 龙 虎 猪 狗 鼠 蛇 马 内 2 内 3 1 外 内 1 3 外 1 外 2 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 鸡 龙 羊 狗 鸡 鼠 鸡 内 3 1 外 内 1 内 2 4 外 2 外 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026092 羊 狗 鸡 马 兔 鼠 虎 内 4 内 1 内 2 内 3 内 1 3 外 1 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026093 鸡 马 马 鼠 牛 蛇 鼠 内 5 1 外 内 3 内 4 内 2 内 1 2 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026094 羊 狗 猪 马 虎 鼠 猴 内 6 2 外 1 外 内 5 内 3 内 2 3 外 4 2 4:2 4 3 4:3
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 内 7 3 外 内 1 内 6 1 外 1 外 4 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 内 8 内 1 内 2 内 7 2 外 内 1 5 外 5 1 5:1 5 2 5:2
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 内 9 内 2 1 外 1 外 3 外 内 2 内 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 内 10 1 外 内 1 2 外 4 外 内 3 内 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 内 11 内 1 内 2 3 外 内 1 内 4 内 3 5 1 5:1 6 1 6:1
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 内 12 内 2 1 外 4 外 1 外 1 外 内 4 2 4 2:4 3 4 3:4
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 内 13 1 外 内 1 5 外 内 1 2 外 1 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 1 外 内 1 内 2 6 外 内 2 3 外 2 外 3 3 3:3 3 4 3:4
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 2 外 1 外 1 外 内 1 1 外 4 外 内 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026104 羊 猪 鼠 猴 兔 兔 鼠 3 外 2 外 内 1 1 外 2 外 5 外 内 2 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 18
7
13
12
14
11
10
15
11
14
11
14
13
12
77 73
2
6
10
2
5

90 85

4
9
7
3
2

内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 内 外 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
内围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
外围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭