您的位置: 首页 » 第26期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002026 37 1 10 19 27 11 31 2002-4-4
2003026 48 12 43 30 40 17 18 2003-4-1
2004026 37 18 10 39 7 23 17 2004-3-16
2005026 43 25 40 31 5 2 22 2005-3-3
2006026 5 14 22 43 29 1 20 2006-3-2
2007026 43 18 25 29 16 33 41 2007-3-1
2008026 7 22 5 35 32 30 13 2008-3-2
2009026 22 37 25 49 30 38 15 2009-3-3
2010026 6 28 10 1 21 35 46 2010-03-02
2011026 45 4 30 43 41 25 29 2011-03-01
2012026 7 36 33 28 3 31 32 2012-03-06
2013026 8 24 35 41 9 39 2 2013-03-07
2014026 27 19 33 3 13 16 22 2014-03-04
2015026 10 38 20 2 6 40 46 2015-03-05
2016026 16 5 45 7 2 1 33 2016-03-03
2017026 29 10 22 18 32 23 45 2017-03-04
2018026 34 16 25 20 42 5 2 2018-03-13
2019026 16 49 34 32 28 10 45 2019-03-05
2020026 11 21 20 33 2 13 14 2020-12-15
2021026 20 4 22 41 8 7 21 2021-04-06
2022026 42 15 44 2 46 41 40 2022-05-06
2023026 4 1 14 7 37 31 11 2023-03-09
2024026 39 30 22 31 32 5 44 2024-03-07
期号 日期
2002026 2002-4-4
2003026 2003-4-1
2004026 2004-3-16
2005026 2005-3-3
2006026 2006-3-2
2007026 2007-3-1
2008026 2008-3-2
2009026 2009-3-3
2010026 2010-03-02
2011026 2011-03-01
2012026 2012-03-06
2013026 2013-03-07
2014026 2014-03-04
2015026 2015-03-05
2016026 2016-03-03
2017026 2017-03-04
2018026 2018-03-13
2019026 2019-03-05
2020026 2020-12-15
2021026 2021-04-06
2022026 2022-05-06
2023026 2023-03-09
2024026 2024-03-07
期号 日期
2002026 2002-4-4
2003026 2003-4-1
2004026 2004-3-16
2005026 2005-3-3
2006026 2006-3-2
2007026 2007-3-1
2008026 2008-3-2
2009026 2009-3-3
2010026 2010-03-02
2011026 2011-03-01
2012026 2012-03-06
2013026 2013-03-07
2014026 2014-03-04
2015026 2015-03-05
2016026 2016-03-03
2017026 2017-03-04
2018026 2018-03-13
2019026 2019-03-05
2020026 2020-12-15
2021026 2021-04-06
2022026 2022-05-06
2023026 2023-03-09
2024026 2024-03-07
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003026 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 2 2 2 2 17 18 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 30 1 2 2 2 2 2 1 2 2 40 2 2 43 2 2 2 2 48 2
2004026 2 3 3 3 3 3 7 3 3 10 2 1 3 3 3 3 17 18 2 3 3 3 23 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 37 3 39 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3
2005026 3 2 4 4 5 4 1 4 4 1 3 2 4 4 4 4 1 1 3 4 4 22 1 4 25 4 3 4 4 2 31 4 4 4 4 4 1 4 1 40 4 4 43 4 4 4 4 2 4
2006026 1 1 5 5 5 5 2 5 5 2 4 3 5 14 5 5 2 2 4 20 5 22 2 5 1 5 4 5 29 3 1 5 5 5 5 5 2 5 2 1 5 5 43 5 5 5 5 3 5
2007026 1 2 6 6 1 6 3 6 6 3 5 4 6 1 6 16 3 18 5 1 6 1 3 6 25 6 5 6 29 4 2 6 33 6 6 6 3 6 3 2 41 6 43 6 6 6 6 4 6
2008026 2 3 7 7 5 7 7 7 7 4 6 5 13 2 7 1 4 1 6 2 7 22 4 7 1 7 6 7 1 30 3 32 1 7 35 7 4 7 4 3 1 7 1 7 7 7 7 5 7
2009026 3 4 8 8 1 8 1 8 8 5 7 6 1 3 15 2 5 2 7 3 8 22 5 8 25 8 7 8 2 30 4 1 2 8 1 8 37 38 5 4 2 8 2 8 8 8 8 6 49
2010026 1 5 9 9 2 6 2 9 9 10 8 7 2 4 1 3 6 3 8 4 21 1 6 9 1 9 8 28 3 1 5 2 3 9 35 9 1 1 6 5 3 9 3 9 9 46 9 7 1
2011026 1 6 10 4 3 1 3 10 10 1 9 8 3 5 2 4 7 4 9 5 1 2 7 10 25 10 9 1 29 30 6 3 4 10 1 10 2 2 7 6 41 10 43 10 45 1 10 8 2
2012026 2 7 3 1 4 2 7 11 11 2 10 9 4 6 3 5 8 5 10 6 2 3 8 11 1 11 10 28 1 1 31 32 33 11 2 36 3 3 8 7 1 11 1 11 1 2 11 9 3
2013026 3 2 1 2 5 3 1 8 9 3 11 10 5 7 4 6 9 6 11 7 3 4 9 24 2 12 11 1 2 2 1 1 1 12 35 1 4 4 39 8 41 12 2 12 2 3 12 10 4
2014026 4 1 3 3 6 4 2 1 1 4 12 11 13 8 5 16 10 7 19 8 4 22 10 1 3 13 27 2 3 3 2 2 33 13 1 2 5 5 1 9 1 13 3 13 3 4 13 11 5
2015026 5 2 1 4 7 6 3 2 2 10 13 12 1 9 6 1 11 8 1 20 5 1 11 2 4 14 1 3 4 4 3 3 1 14 2 3 6 38 2 40 2 14 4 14 4 46 14 12 6
2016026 1 2 2 5 5 1 7 3 3 1 14 13 2 10 7 16 12 9 2 1 6 2 12 3 5 15 2 4 5 5 4 4 33 15 3 4 7 1 3 1 3 15 5 15 45 1 15 13 7
2017026 1 1 3 6 1 2 1 4 4 10 15 14 3 11 8 1 13 18 3 2 7 22 23 4 6 16 3 5 29 6 5 32 1 16 4 5 8 2 4 2 4 16 6 16 45 2 16 14 8
2018026 2 2 4 7 5 3 2 5 5 1 16 15 4 12 9 16 14 1 4 20 8 1 1 5 25 17 4 6 1 7 6 1 2 34 5 6 9 3 5 3 5 42 7 17 1 3 17 15 9
2019026 3 1 5 8 1 4 3 6 6 10 17 16 5 13 10 16 15 2 5 1 9 2 2 6 1 18 5 28 2 8 7 32 3 34 6 7 10 4 6 4 6 1 8 18 45 4 18 16 49
2020026 4 2 6 9 2 5 4 7 7 1 11 17 13 14 11 1 16 3 6 20 21 3 3 7 2 19 6 1 3 9 8 1 33 1 7 8 11 5 7 5 7 2 9 19 1 5 19 17 1
2021026 5 1 7 4 3 6 7 8 8 2 1 18 1 1 12 2 17 4 7 20 21 22 4 8 3 20 7 2 4 10 9 2 1 2 8 9 12 6 8 6 41 3 10 20 2 6 20 18 2
2022026 6 2 8 1 4 7 1 1 9 3 2 19 2 2 15 3 18 5 8 1 1 1 5 9 4 21 8 3 5 11 10 3 2 3 9 10 13 7 9 40 41 42 11 44 3 46 21 19 3
2023026 1 1 9 4 5 8 7 2 10 4 11 20 3 14 1 4 19 6 9 2 2 2 6 10 5 22 9 4 6 12 31 4 3 4 10 11 37 8 10 1 1 1 12 1 4 1 22 20 4
2024026 1 2 10 1 5 9 1 3 11 5 1 21 4 1 2 5 20 7 10 3 3 22 7 11 6 23 10 5 7 30 31 32 4 5 11 12 1 9 39 2 2 2 13 44 5 2 23 21 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
7
2
3
6
2
6
2
1
6
3
1
3
3
2
5
2
4
2
5
3
8
2
1
5
0
2
3
4
5
5
5
5
2
3
1
4
2
3
4
5
2
5
2
4
3
0
1
2
最大
遗漏
6
7
10
9
7
9
4
11
11
5
17
21
6
13
12
6
20
9
11
8
9
4
12
11
6
23
11
8
7
12
10
6
5
16
11
12
13
9
10
9
7
16
13
20
9
8
23
21
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭