您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 42 14.79 %
20 41 14.44 %
24 39 13.73 %
1 38 13.38 %
29 38 13.38 %
4 37 13.03 %
2 37 13.03 %
31 37 13.03 %
10 36 12.68 %
37 35 12.32 %
16 34 11.97 %
28 34 11.97 %
44 32 11.27 %
26 32 11.27 %
6 32 11.27 %
36 32 11.27 %
12 31 10.92 %
23 31 10.92 %
8 30 10.56 %
9 30 10.56 %
43 30 10.56 %
46 30 10.56 %
30 29 10.21 %
14 29 10.21 %
38 29 10.21 %
45 29 10.21 %
22 28 9.86 %
39 28 9.86 %
11 27 9.51 %
7 27 9.51 %
15 27 9.51 %
25 27 9.51 %
19 27 9.51 %
27 27 9.51 %
33 27 9.51 %
35 27 9.51 %
34 26 9.15 %
49 26 9.15 %
42 25 8.8 %
40 24 8.45 %
48 24 8.45 %
17 24 8.45 %
18 22 7.75 %
32 22 7.75 %
3 22 7.75 %
13 21 7.39 %
41 20 7.04 %
5 18 6.34 %
X关闭
X关闭